Mietpreise
Montag bis Freitag | Samstag/Sonntag | |||
---|---|---|---|---|
bis 6h | ganztägig | bis 6h | ganztägig | |
Normaler Preis | 350€ | 400€ | 400€ | 500€ |
Bewohner Domagkpark * | 250€ | 300€ | 300€ | 400€ |
Genossen der wagnis eG ** | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
Bewohner wagnisART ** | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
Zuzüglich 45 Euro Reinigung
Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt
Kaution: 200€
** = Normaler Preis bei privater Nutzung; Reinigungsgebühr entfällt, wenn selbst gereinigt wird